

ELC Open Frame Digital Signage
wall-embedded installation, suitable for shopping mall and exhibitions
Model: WO1002A
Dimension: 10.1"
Configuration: 2G+16G
CPU: RK3288
Color: | black |
1280*800
Resolution
LCD
Panel
16:9
Aspect Ratio
700
Contrast ratio
Description
ELC Open Frame Digital Signage
Advertisement display, On-line conference teaching, Queuing system in restaurants, Government affairs
Parameter
CPU | Quad core cortex A17,1.8G,RK3288 |
RAM | 2GB |
Internal memory | 16GB |
Operation system | Android 5.1/6.0/8.1 |
Panel | 10.1"LCD panel |
Resolution | 1280*800 |
Active area | 216.576(H)x 135.36(V) |
Display mode | Normally black |
viewing angle | 85/85/85/85(L/R/U/D) |
Contrast ratio | 700 |
Luminance | 250cdm2 |
Aspect Ratio | 16:9 |
WiFi | 802.11b/g/n |
Ethernet | 100M/1000M |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Card slot | SD,Support up to 32GB |
USB Device | Micro USB OTG |
USB Host | USB host 2.0 |
USB port | Serial port (RS232 format) |
Power Jack | DC power input |
RJ45 | RJ45 |
Earphone | 3.5mm earphone |
Video format | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,support up to 4k |
Audio format | MP3/WMA/AAC etc. |
Photo | jpeg |
Remot control | Remot control |
Wall mounting bracket | 75mm*75mm wall mounting |
Speaker | 2*1.5W |
Language | Multi-language |
Working temp | 0--40degree |
Certificates |
Adapter | Adapter,12V/1.5A |
User manual | yes |
Unit (Without packaging) | Giftbox (With Packaging) | Carton 5pcs/CTN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | L | W | H | L | W | H |
232.4mm | 145.8mm | 27.8mm | 330mm | 180mm | 75mm | |||
Net(kg) | Net(kg) | Net(kg) | ||||||
G.W |
Unit (Without packaging) | ||
---|---|---|
L | W | H |
232.4mm | 145.8mm | 27.8mm |
Net(kg) | ||
Giftbox (With Packaging) | ||
---|---|---|
L | W | H |
330mm | 180mm | 75mm |
Net(kg) | ||
Carton 5pcs/CTN | ||
---|---|---|
L | W | H |
Net(kg) | ||
G.W |
Display